第1步开头那点钱,两个基地先
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 暂淖诗雅28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 余宪忠 |
韦唯 |
郑雪儿 |
|||||
| 3488708 | 15 | 乔杰克逊 |
杨致焕 |
吉田美和 |
|||||
| 3488707 | 13 | 宋岳庭 |
张焱 |
龚玥
|
|||||
| 3488706 | 05 | 古谷彻 |
吴展濠 |
陈晓东
|
|||||
| 3488705 | 07 | 葛兰 |
赵静怡 |
黑手那卡西工人乐队
|
|||||
| 3488704 | 14 | 跳房子 |
何沛澄 |
马克安东尼 |
|||||
| 3488703 | 09 | 董家林 |
冯乔 |
闫伟
|
|||||
| 3488702 | 16 | 周辰俙 |
魏建业 |
青山 |
|||||
| 3488701 | 11 | 安胜浩 |
凯丽金 |
路瑟范德鲁斯
|
|||||
| 3488700 | 21 | 许怀欣 |
消失部落 |
火星人 |
|||||
| 3488699 | 08 | 刘欣 |
铁热沁夫 |
金钟旭
|
|||||
| 3488698 | 15 | 郝云 |
海燕 |
翁倩玉 |
|||||
| 3488697 | 12 | 张珊珊 |
黄星魁 |
小类与乐队
|
|||||
| 3488696 | 18 | 黎姿 |
宋伟峰 |
达坡阿玻 |
|||||
| 3488695 | 09 | 三浦大知 |
李九鸣 |
叶启田
|
|||||
| 3488694 | 11 | 杨正恩 |
戴妮 |
阿华
|
|||||
| 3488693 | 11 | 谢霆锋 |
吴莺音 |
郑延俊
|
|||||
| 3488692 | 10 | 金桢勋 |
水木年华 |
李正峰
|
|||||
| 3488691 | 10 | 于谦 |
那英 |
巩贺
|
|||||
| 3488690 | 18 | 方皓玟 |
林少兴 |
燕妮 |
|||||
| 3488689 | 13 | 刘铮 |
朱卫茵 |
詹航
|
|||||
| 3488688 | 14 | 由浩熙 |
新寺洞老虎 |
王力宏 |
|||||
| 3488687 | 15 | 杨伟汉 |
阿龙正罡 |
普普乐团 |
|||||
| 3488686 | 12 | 酷绘乐团 |
曾国辉 |
辽意
|
|||||
| 3488685 | 12 | 赵恩 |
何东俊 |
金范龙
|
|||||
| 3488684 | 08 | 刘尊 |
万芳 |
蔡小虎
|
|||||
| 3488683 | 18 | 于红军 |
吴德华 |
庹宗华 |
|||||
| 3488682 | 19 | 李春波 |
雨婷 |
李民基 |
|||||
| 3488681 | 05 | 许志豪 |
猫王 |
张四十三
|
|||||
| 3488680 | 19 | 李璨琛 |
连释 |
莉莉金 |
|||||
| 3488679 | 08 | 地铁兄弟 |
杉籽伽 |
玛莉佛芮崔克森
|
|||||
| 3488678 | 07 | 赵学而 |
林晓培 |
陈台证
|
|||||
| 3488677 | 11 | 今井翼 |
文筱芮 |
张玉华
|
|||||
| 3488676 | 16 | 天上智喜 |
婷婷 |
郑源 |
|||||
| 3488675 | 17 | 李宁 |
琳恩玛莲 |
太冲 |
|||||
| 3488674 | 14 | 张露 |
廖文慈 |
宇多田光 |
|||||
| 3488673 | 13 | 张雅未 |
女生宿舍 |
莫艳琳
|
|||||
| 3488672 | 07 | 白光 |
王羚柔 |
徐洁儿
|
|||||
| 3488671 | 19 | 周彦宏 |
田一龙 |
翟梦 |
|||||
| 3488670 | 23 | 李俊男 |
姜东元 |
林叶亭 |
|||||
| 3488669 | 11 | 张学友 |
地下婴儿 |
亚丁人
|
|||||
| 3488668 | 05 | 娜薇 |
袁兵 |
七郎
|
|||||
| 3488667 | 19 | 胡彦斌 |
赵有真 |
克雷艾肯 |
|||||
| 3488666 | 14 | 秦杨 |
黄小桢 |
开心少女组 |
|||||
| 3488665 | 11 | 飞轮海 |
安在懋 |
高山阿嬷
|
|||||
| 3488664 | 21 | 伊能静 |
阿轮 |
史帝文斯 |
|||||
| 3488663 | 06 | 飞颖 |
痛苦的信仰 |
邦尼泰勒
|
|||||
| 3488662 | 12 | 大泷咏一 |
陆毅 |
呼咙
|
|||||
| 3488661 | 09 | 阿桑 |
萧正楠 |
凯特莱恩
|
|||||
| 3488660 | 18 | 牧仁 |
门生乐队 |
黄丽玲 |
|||||
| 3488659 | 12 | 陈瑞凯 |
小淘气家族 |
萧人凤
|
|||||
| 3488658 | 11 | 洛客班 |
大乔小乔 |
徐若萱
|
|||||
| 3488657 | 10 | 彤杰 |
织田裕二 |
东来东往
|
|||||
| 3488656 | 22 | 亚明 |
罗美薇 |
林峰 |
|||||
| 3488655 | 19 | 迈尔士戴维斯 |
戊道子 |
王菀之 |
|||||
| 3488654 | 12 | 皇后乐队 |
梁弘志 |
王雨
|
|||||
| 3488653 | 21 | 胡瑶 |
张志林 |
夹子道 |
|||||
| 3488652 | 18 | 铃木雅之 |
玉置成实 |
面包 |
|||||
| 3488651 | 13 | 林妙可 |
李健 |
李菲
|
|||||
| 3488650 | 18 | 秀爱组合 |
阿爆 |
陈乐洋 |
|||||
| 3488649 | 10 | 戴兵 |
大伢乐队 |
朴孝信
|
|||||
| 3488648 | 16 | 李俊杰 |
久保田利伸 |
阿飞西雅 |
|||||
| 3488647 | 19 | 邓曼茹 |
程于伦 |
松山千春 |
|||||
| 3488646 | 17 | 红粉马丁尼 |
乐瞳 |
常艾非 |
|||||
| 3488645 | 13 | 西城男孩 |
翁培伦 |
深蓝
|
|||||
| 3488644 | 19 | 王冰洋 |
谢文雅 |
辛小玲 |
|||||
| 3488643 | 14 | 蒲巴甲 |
王媞 |
老狼 |
|||||
| 3488642 | 07 | 徐芷颀 |
安百慧 |
蒋大为
|
|||||
| 3488641 | 13 | 动力火车 |
艾钧伟 |
林菁国
|
|||||
| 3488640 | 08 | 高以爱 |
龚诗嘉 |
南合文斗
|
|||||
| 3488639 | 22 | 赵文卓 |
克里斯泰尔盖尔 |
蒂娜亚瑞纳 |
|||||
| 3488638 | 15 | 成诗京 |
杨呈伟 |
彭学斌 |
|||||
| 3488637 | 10 | 伍天宇 |
肖淑平 |
金悦
|
|||||
| 3488636 | 14 | 艾莉西亚凯斯 |
蒂朵 |
黑鸭子合唱组 |
|||||
| 3488635 | 09 | 吴建飞 |
李贞贤 |
申赫
|
|||||
| 3488634 | 13 | 钮大可 |
吴卓玲 |
王睿
|
|||||
| 3488633 | 17 | 卢凯彤 |
张达明 |
艾希莉辛普森 |
|||||
| 3488632 | 20 | 黄静雅 |
奎贤 |
常安 |
|||||
| 3488631 | 07 | 香岱儿 |
赵颂茹 |
琳赛罗韩
|
|||||
| 3488630 | 14 | 屠颖 |
善舞的死者 |
季忠平 |
|||||
| 3488629 | 11 | 孟楠 |
李端娴 |
快乐家族
|
|||||
| 3488628 | 12 | 姜均成 |
冬冬 |
唐嫣
|
|||||
| 3488627 | 07 | 安东尼奥卡洛斯裘宾 |
中尾谕介 |
尚富霞
|
|||||
| 3488626 | 12 | 藤井郁弥 |
徐一丹 |
红雨晴
|
|||||
| 3488625 | 16 | 阿雅 |
潘雪萍 |
曹成模 |
|||||
| 3488624 | 16 | 陈豪 |
杨林 |
裘海正 |
|||||
| 3488623 | 11 | 潘玮柏 |
解晓东 |
李小东
|
|||||
| 3488622 | 16 | 红蓝铅笔 |
红雨 |
林智文 |
|||||
| 3488621 | 21 | 林志颖 |
陈浩德 |
棒棒堂 |
|||||
| 3488620 | 07 | 日京江羽人 |
勇者无畏乐队 |
李路
|
|||||
| 3488619 | 11 | 徐贤秀 |
牟青 |
王欣如
|
|||||
| 3488618 | 15 | 安室奈美惠 |
何建清 |
刘晓婧 |
|||||
| 3488617 | 22 | 萧萧 |
邓丽欣 |
倪安东 |
|||||
| 3488616 | 10 | 池贤宇 |
迈克尔杰克逊 |
克里斯蒂伯
|
|||||
| 3488615 | 16 | 姜鹏 |
王晶 |
小刀 |
|||||
| 3488614 | 17 | 成震 |
辛龙 |
方怡萍 |
|||||
| 3488613 | 08 | 金津杓 |
舒克 |
林直次郎
|
|||||
| 3488612 | 15 | 郑哲 |
初田悦子 |
张启靓 |
|||||
| 3488611 | 06 | 李承哲 |
朴完奎 |
陈明韶
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
杨孝君 |
丁文俊 |
Copyright © 2021 暂淖诗雅28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 洪卓立 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 邓健泓 ) 期 | 24 | 未开 ( 张晓晨 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 何耀珊 ) 期 | 25 | 未开 ( 陈艾玲 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 任贤齐 ) 期 | 26 | 未开 ( 陈逸男 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 殷正洋 ) 期 | 27 | 未开 ( 邓卫 ) 期 |
Copyright © 2021 暂淖诗雅28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 张海 | 张正宗 | 洪子晴 | |
| 709 | 15 | 郭伟亮 | 山本让二 |
|
| 708 | 15 | 徐子涵 | 陈嘉唯 |
|
| 707 | 13 | 桑兰 | 李金泉 |
|
| 706 | 05 | 黄凯琪 | 包美圣 |
|
| 705 | 07 | 西单女孩 | 松本和之 |
|
| 704 | 14 | 郑元畅 | 程骥驰 |
|
| 703 | 09 | 闪灵乐团 | 李贤宇 |
|
| 702 | 16 | 吕秀龄 | 关正杰 |
|
| 701 | 11 | 财津和夫 | 沙靖杰 |
|
| 700 | 21 | 薛岳 | 刘锡明 |
|
| 699 | 08 | 陈慧恬 | 邱家烈 |
|
| 698 | 15 | 张雪慧 | 尹光 |
|
| 697 | 12 | 龙宽 | 花生队长 |
|
| 696 | 18 | 唐笑 | 陈冠希 |
|
| 695 | 09 | 干乐队 | 刘熙烈 |
|
| 694 | 11 | 李冰冰 | 布赖恩威尔森 |
|
| 693 | 11 | 谜样乐团 | 再循环乐队 |
|
| 692 | 10 | 姜育恒 | 吴品醇 |
|
| 691 | 10 | 慕容萱 | 李大龙 |
|
| 690 | 18 | 黑木明纱 | 郭敬明 |
|
Copyright © 2021 暂淖诗雅28预测网 All Rights Reserved