空之轨迹the2nd怎么全支
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 暂淖诗雅28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 高登 |
卢广仲 |
张柏芝 |
|||||
| 3488708 | 15 | 谭坤 |
姜成民 |
师洋 |
|||||
| 3488707 | 13 | 金木一 |
译男 |
陈绍楠
|
|||||
| 3488706 | 05 | 解晓东 |
陈松伶 |
方炯镔
|
|||||
| 3488705 | 07 | 高进 |
邓伊茜 |
陈文媛
|
|||||
| 3488704 | 14 | 黄伊汶 |
裘盛戎 |
凯特莱恩 |
|||||
| 3488703 | 09 | 海生 |
李泰祥 |
黑涩会美眉
|
|||||
| 3488702 | 16 | 钱幽兰 |
易秒英 |
黄耀明 |
|||||
| 3488701 | 11 | 周冰倩 |
陈依然 |
吴秀珠
|
|||||
| 3488700 | 21 | 于立成 |
胡吗个 |
彭坦 |
|||||
| 3488699 | 08 | 黄学新 |
吹牛老爹 |
红辣椒乐队
|
|||||
| 3488698 | 15 | 贝贝 |
蔡龄龄 |
孙培恩 |
|||||
| 3488697 | 12 | 陈盈洁 |
王恩琦 |
陈林
|
|||||
| 3488696 | 18 | 化学兄弟 |
关心妍 |
王凡瑞 |
|||||
| 3488695 | 09 | 翟梦 |
陈逸男 |
杨天宁
|
|||||
| 3488694 | 11 | 阿信 |
二手玫瑰 |
白玉昆
|
|||||
| 3488693 | 11 | 子曰 |
孙颖 |
乔治迈克尔
|
|||||
| 3488692 | 10 | 仲维军 |
贾立怡 |
威猛乐队
|
|||||
| 3488691 | 10 | 苏有朋 |
刘承俊 |
马念先
|
|||||
| 3488690 | 18 | 张琍敏 |
林佩瑶 |
于浩威 |
|||||
| 3488689 | 13 | 艾敬 |
俞隆华 |
茱莉伦敦
|
|||||
| 3488688 | 14 | 洪敬尧 |
谷本贵义 |
祝锵博 |
|||||
| 3488687 | 15 | 假音人 |
王雁盟 |
孟非 |
|||||
| 3488686 | 12 | 郭易 |
台湾阿兜仔 |
蔡依林
|
|||||
| 3488685 | 12 | 牛奶咖啡 |
高凌风 |
陈艾玲
|
|||||
| 3488684 | 08 | 邓健泓 |
清木场俊介 |
晓晓
|
|||||
| 3488683 | 18 | 马梓涵 |
大懒堂 |
李兆君 |
|||||
| 3488682 | 19 | 叶文辉 |
姬声雅士 |
阿兰达瓦卓玛 |
|||||
| 3488681 | 05 | 朱文 |
扎西顿珠 |
温拿乐队
|
|||||
| 3488680 | 19 | 羊毛衫合唱团 |
羽田健太郎 |
艾米纳姆 |
|||||
| 3488679 | 08 | 陈瑀涵 |
梁心颐 |
凯里拉
|
|||||
| 3488678 | 07 | 辛龙 |
陈晓琪 |
闪灵乐团
|
|||||
| 3488677 | 11 | 于红军 |
窦唯 |
李圣杰
|
|||||
| 3488676 | 16 | 梦洁 |
朴智宪 |
韩东 |
|||||
| 3488675 | 17 | 刘虹翎 |
沈人杰 |
张文顺 |
|||||
| 3488674 | 14 | 东方神起 |
林颖娴 |
刘冲 |
|||||
| 3488673 | 13 | 李皆乐 |
潘恩蓓 |
周艳泓
|
|||||
| 3488672 | 07 | 王珏 |
小柯 |
流行尖端合唱团
|
|||||
| 3488671 | 19 | 许冠杰 |
芝加哥 |
堂本光一 |
|||||
| 3488670 | 23 | 欧阳震华 |
钟兆康 |
金京浩 |
|||||
| 3488669 | 11 | 董贞 |
安立奎伊格莱希亚斯 |
细亚俊秀
|
|||||
| 3488668 | 05 | 汤宝如 |
袁世海 |
雨婷
|
|||||
| 3488667 | 19 | 王凯骏 |
李晓杰 |
金波 |
|||||
| 3488666 | 14 | 徐洪武 |
王小恺 |
徐小凤 |
|||||
| 3488665 | 11 | 胡诺言 |
伊能静 |
李修
|
|||||
| 3488664 | 21 | 映象唱片 |
郭彪 |
何欣穗 |
|||||
| 3488663 | 06 | 黄淑惠 |
张学友 |
范思威
|
|||||
| 3488662 | 12 | 呼斯楞 |
陈艾湄 |
曲尼次仁
|
|||||
| 3488661 | 09 | 石头 |
李威 |
四分卫
|
|||||
| 3488660 | 18 | 许玮伦 |
曹诚模 |
朱珠 |
|||||
| 3488659 | 12 | 星盒子 |
李路 |
倪睿思
|
|||||
| 3488658 | 11 | 谜谣乐团 |
金津杓 |
熊宝贝乐团
|
|||||
| 3488657 | 10 | 李炆 |
江淑娜 |
卡果
|
|||||
| 3488656 | 22 | 莎黛 |
黑鸭子合唱组 |
娇娇 |
|||||
| 3488655 | 19 | 蒋进兴 |
张露 |
池赖广 |
|||||
| 3488654 | 12 | 王浩信 |
宋佳 |
光永亮太
|
|||||
| 3488653 | 21 | 沈圣哲 |
金钟国 |
男孩地带 |
|||||
| 3488652 | 18 | 夏丹 |
徐佳莹 |
侯高俊杰 |
|||||
| 3488651 | 13 | 张馨予 |
戚薇 |
王光良
|
|||||
| 3488650 | 18 | 蔡秋凤 |
刘蓝溪 |
阿爆 |
|||||
| 3488649 | 10 | 林颐 |
李善日 |
阿宝
|
|||||
| 3488648 | 16 | 新香水乐队 |
郭芯其 |
傅天颖 |
|||||
| 3488647 | 19 | 天使之翼合唱团 |
托比凯斯 |
石梅 |
|||||
| 3488646 | 17 | 曾沛慈 |
翁倩玉 |
张伟文 |
|||||
| 3488645 | 13 | 曾轶可 |
方文琳 |
小仪
|
|||||
| 3488644 | 19 | 张根锡 |
曹颖 |
上松秀実 |
|||||
| 3488643 | 14 | 燕妮 |
凯莉克莱森 |
费丝希尔 |
|||||
| 3488642 | 07 | 林海峰 |
管维嘉 |
织田裕二
|
|||||
| 3488641 | 13 | 野仔 |
孙家鹏 |
喜多郎
|
|||||
| 3488640 | 08 | 陈立靖 |
大马帮 |
声音碎片
|
|||||
| 3488639 | 22 | 舒克 |
中西圭三 |
王海鹭 |
|||||
| 3488638 | 15 | 前田亘辉 |
姚小龙 |
麦韵 |
|||||
| 3488637 | 10 | 黄心懋 |
孙萌 |
陈怡川
|
|||||
| 3488636 | 14 | 行雨者 |
江语晨 |
乡裕美 |
|||||
| 3488635 | 09 | 黄河 |
糖果枪 |
刘罡
|
|||||
| 3488634 | 13 | 乱弹阿翔 |
琳赛罗韩 |
石野田奈津代
|
|||||
| 3488633 | 17 | 李健 |
柯林 |
陈明章 |
|||||
| 3488632 | 20 | 张淑玲 |
矢泽永吉 |
刘浩龙 |
|||||
| 3488631 | 07 | 陈诗雨 |
蔡小虎 |
关德辉
|
|||||
| 3488630 | 14 | 安妮蓝妮克丝 |
琳恩玛莲 |
尹林光子 |
|||||
| 3488629 | 11 | 胡耀威 |
叶蕴仪 |
陈升
|
|||||
| 3488628 | 12 | 黄义达 |
施文彬 |
炫龙
|
|||||
| 3488627 | 07 | 游助 |
马旭成 |
陈慧恬
|
|||||
| 3488626 | 12 | 姚苏蓉 |
邓曼茹 |
刘慧顺
|
|||||
| 3488625 | 16 | 尼尔扬 |
邝美云 |
山下祐树 |
|||||
| 3488624 | 16 | 宋新妮 |
叶盛兰 |
夹子电动大乐队 |
|||||
| 3488623 | 11 | 孙一娇 |
吉田美和 |
增田俊朗
|
|||||
| 3488622 | 16 | 吴易泽 |
原子鏸 |
陈芬兰 |
|||||
| 3488621 | 21 | 韩京日 |
思小妞 |
金景浩 |
|||||
| 3488620 | 07 | 王绎龙 |
中村雅俊 |
伍家辉
|
|||||
| 3488619 | 11 | 安琪史东 |
廖小璇 |
原梓霏
|
|||||
| 3488618 | 15 | 曾黎 |
岩人乐团 |
李双江 |
|||||
| 3488617 | 22 | 朱茵 |
加藤和树 |
具俊烨 |
|||||
| 3488616 | 10 | 田坤 |
张嘉倪 |
莱昂内而里奇
|
|||||
| 3488615 | 16 | 办桌二人组 |
陈冠宇 |
乔任梁 |
|||||
| 3488614 | 17 | 温碧霞 |
文熙俊 |
张文光 |
|||||
| 3488613 | 08 | 林帆 |
伍天宇 |
赵亮
|
|||||
| 3488612 | 15 | 顺子 |
藤木直人 |
郭小霖 |
|||||
| 3488611 | 06 | 杜汶泽 |
齐秦 |
金田一
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
严铮 |
林子良 |
Copyright © 2021 暂淖诗雅28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 宇崎龙童 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 康康康乐队 ) 期 | 24 | 未开 ( 沈雁 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 泰然 ) 期 | 25 | 未开 ( 何静 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 艾拉妮丝莫莉塞特 ) 期 | 26 | 未开 ( 蓝雨 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 张苡溦 ) 期 | 27 | 未开 ( 魏建业 ) 期 |
Copyright © 2021 暂淖诗雅28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 李元智 | 蔡济文 | 梁咏琪 | |
| 709 | 15 | 杨臣刚 | 夹子道 |
|
| 708 | 15 | 郑希怡 | 甲子蕙 |
|
| 707 | 13 | 东尼班尼特 | 刘文正 |
|
| 706 | 05 | 刘星 | 黄灿 |
|
| 705 | 07 | 刘纯如 | 徐子崴 |
|
| 704 | 14 | 甜梅号 | 野人花园 |
|
| 703 | 09 | 陈慧琳 | 刘晓 |
|
| 702 | 16 | 摩天人 | 李祥霆 |
|
| 701 | 11 | 无双乐团 | 白建良 |
|
| 700 | 21 | 金玉岚 | 王洛宾 |
|
| 699 | 08 | 李静美 | 李香兰 |
|
| 698 | 15 | 陈宥臻 | 郭敬明 |
|
| 697 | 12 | 钮榕 | 朴树 |
|
| 696 | 18 | 陈司翰 | 林棋玉 |
|
| 695 | 09 | 吴日言 | 安琥 |
|
| 694 | 11 | 孟杨 | 旭明 |
|
| 693 | 11 | 张振宇 | 星际水手乐队 |
|
| 692 | 10 | 火雅 | 刘家宏 |
|
| 691 | 10 | 蔡莹莹 | 万芳 |
|
| 690 | 18 | 布袋寅泰 | 李子璇 |
|
Copyright © 2021 暂淖诗雅28预测网 All Rights Reserved