第二次去是完成支线黑胡子的宝
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 暂淖诗雅28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 袁洁莹 |
林子娟 |
井柏然 |
|||||
| 3488708 | 15 | 北京天使合唱团 |
大马帮 |
谷祖琳 |
|||||
| 3488707 | 13 | 萧润邦 |
张悬 |
雪儿
|
|||||
| 3488706 | 05 | 陈鹭虹 |
韩寒 |
何忻翰
|
|||||
| 3488705 | 07 | 蒲公英合唱团 |
河村隆一 |
张启靓
|
|||||
| 3488704 | 14 | 马文盖 |
猪头皮 |
深紫乐队 |
|||||
| 3488703 | 09 | 万茜 |
明凯 |
中国辣妹
|
|||||
| 3488702 | 16 | 陆毅 |
杨丞琳 |
张菲 |
|||||
| 3488701 | 11 | 张帝 |
周定纬 |
周国贤
|
|||||
| 3488700 | 21 | 达坡阿玻 |
李谷一 |
黎明 |
|||||
| 3488699 | 08 | 中坚份子 |
高明瀚 |
姚小龙
|
|||||
| 3488698 | 15 | 王琥 |
童孔 |
钟欣桐 |
|||||
| 3488697 | 12 | 喜多鹫修曼陀罗 |
恣慰 |
爸爸妈妈
|
|||||
| 3488696 | 18 | 黑盒 |
辻诗音 |
嫣然 |
|||||
| 3488695 | 09 | 克里斯泰尔盖尔 |
姜征 |
周子寒
|
|||||
| 3488694 | 11 | 陈建颖 |
吴莺音 |
第七乐章
|
|||||
| 3488693 | 11 | 白建良 |
江淑娜 |
平川大辅
|
|||||
| 3488692 | 10 | 藏娃 |
陈淑惠 |
嘻哈甜心
|
|||||
| 3488691 | 10 | 金东律 |
陈依依 |
荣帝丞
|
|||||
| 3488690 | 18 | 南贤俊 |
尹林光子 |
齐豫 |
|||||
| 3488689 | 13 | 唐妮布莱斯顿 |
张钰茜 |
红雨
|
|||||
| 3488688 | 14 | 文章 |
杨程钧 |
朱珠 |
|||||
| 3488687 | 15 | 陈美玲 |
范广惠 |
天堂 |
|||||
| 3488686 | 12 | 姜星 |
陈莉萍 |
便利商店
|
|||||
| 3488685 | 12 | 纪宝如 |
詹瑞文 |
彭春霞
|
|||||
| 3488684 | 08 | 戴蕾 |
绚香 |
姜贤秀
|
|||||
| 3488683 | 18 | 杨雪霏 |
范宗沛 |
雁卿 |
|||||
| 3488682 | 19 | 戎梵 |
弦子 |
朱孝天 |
|||||
| 3488681 | 05 | 郑少秋 |
柏栩栩 |
张心童
|
|||||
| 3488680 | 19 | 魔比 |
杨呈伟 |
林志颖 |
|||||
| 3488679 | 08 | 刘冲 |
葛洛丽娅艾丝特凡 |
上海梦幻组合
|
|||||
| 3488678 | 07 | 张羽伟 |
邓曼茹 |
王睿
|
|||||
| 3488677 | 11 | 罗昌炫 |
王思思 |
达与璐
|
|||||
| 3488676 | 16 | 艾莉西亚凯斯 |
山崎将义 |
米莲法莫 |
|||||
| 3488675 | 17 | 刘芮伊 |
郑伦境 |
陈宇凡 |
|||||
| 3488674 | 14 | 尾崎丰 |
夏绿蒂 |
金承振 |
|||||
| 3488673 | 13 | 慕容萱 |
黎晶 |
异端
|
|||||
| 3488672 | 07 | 桑田佳佑 |
李宇春 |
森广隆
|
|||||
| 3488671 | 19 | 解昕怡 |
吕佳芳 |
蓝弘钦 |
|||||
| 3488670 | 23 | 蔡诗芸 |
藤井隆 |
文政赫 |
|||||
| 3488669 | 11 | 谷本贵义 |
郑华娟 |
成诗京
|
|||||
| 3488668 | 05 | 付佳明 |
王歌慧 |
谭炳文
|
|||||
| 3488667 | 19 | 芝加哥 |
谢华 |
吉雪萍 |
|||||
| 3488666 | 14 | 黛娜华盛顿 |
戴玉强 |
刘星 |
|||||
| 3488665 | 11 | 陈慧珊 |
杨千桦 |
叶安婷
|
|||||
| 3488664 | 21 | 廖梦楚 |
丁广泉 |
梁晓丰 |
|||||
| 3488663 | 06 | 法兰克辛纳区 |
于立成 |
麦可布雷
|
|||||
| 3488662 | 12 | 瑞秋 |
萧亮 |
陆虎
|
|||||
| 3488661 | 09 | 吉娃斯杜岚 |
巫慧敏 |
白智英
|
|||||
| 3488660 | 18 | 张蓉蓉 |
吴世俊 |
地铁兄弟 |
|||||
| 3488659 | 12 | 杨紫琼 |
杨蔓 |
史帝文斯
|
|||||
| 3488658 | 11 | 姜鹏 |
叮当 |
宇恒
|
|||||
| 3488657 | 10 | 栗雅馨 |
洪京民 |
刘雪芳
|
|||||
| 3488656 | 22 | 王家珧 |
温兆伦 |
郁可唯 |
|||||
| 3488655 | 19 | 杨伟汉 |
杨川平 |
雪宇 |
|||||
| 3488654 | 12 | 阿桑 |
林青霞 |
林子祥
|
|||||
| 3488653 | 21 | 苏慧伦 |
胡彦斌 |
杨林 |
|||||
| 3488652 | 18 | 大卫鲍依 |
反町隆史 |
丁香晓晓 |
|||||
| 3488651 | 13 | 吉泽瞳 |
萧淑慎 |
三声缘
|
|||||
| 3488650 | 18 | 板本龙一 |
桑兰 |
徐誉滕 |
|||||
| 3488649 | 10 | 珍尼特杰克逊 |
吴奇隆 |
王美莲
|
|||||
| 3488648 | 16 | 于莎莎 |
强辩乐团 |
贾南 |
|||||
| 3488647 | 19 | 梁朝伟 |
米线 |
常艾非 |
|||||
| 3488646 | 17 | 凡妮莎 |
曾轶可 |
范晓萱 |
|||||
| 3488645 | 13 | 李度 |
王祖贤 |
郜晓晨
|
|||||
| 3488644 | 19 | 李翊君 |
张祖诚 |
南合文斗 |
|||||
| 3488643 | 14 | 迟志强 |
赵丹 |
黄维德 |
|||||
| 3488642 | 07 | 吕继宏 |
郑新玮 |
李岗霖
|
|||||
| 3488641 | 13 | 小野丽莎 |
张小珏 |
彭怀安
|
|||||
| 3488640 | 08 | 孙晔 |
潘裕文 |
丹尼尔贝丁菲尔德
|
|||||
| 3488639 | 22 | 许美静 |
邓卫 |
译男 |
|||||
| 3488638 | 15 | 顺子 |
圣女天团 |
李在勋 |
|||||
| 3488637 | 10 | 白冰 |
芝加哥乐队 |
龚玥
|
|||||
| 3488636 | 14 | 陈建年 |
蔡旻佑 |
戴辛尉 |
|||||
| 3488635 | 09 | 明萌派 |
闪亮三姐妹 |
铁玉兰
|
|||||
| 3488634 | 13 | 坂本隆一 |
郑在娟 |
陈晓欣
|
|||||
| 3488633 | 17 | 阎学敏 |
马健南 |
约翰列侬 |
|||||
| 3488632 | 20 | 吕良伟 |
黄美珍 |
薄荷叶 |
|||||
| 3488631 | 07 | 叶启田 |
史黛芬妮 |
朱紫娆
|
|||||
| 3488630 | 14 | 付辛博 |
孙淑媚 |
乔任梁 |
|||||
| 3488629 | 11 | 阿才 |
廖小璇 |
五月天
|
|||||
| 3488628 | 12 | 丁爽 |
娃娃 |
李宣筠
|
|||||
| 3488627 | 07 | 上田正树 |
散芬芳合唱团 |
潘玮柏
|
|||||
| 3488626 | 12 | 胡元恺 |
尹相杰 |
洛史都华
|
|||||
| 3488625 | 16 | 金钟旭 |
郑建鹏 |
秦基博 |
|||||
| 3488624 | 16 | 王富华 |
洛城三兄弟 |
罗中旭 |
|||||
| 3488623 | 11 | 林志美 |
周渝民 |
蟑螂
|
|||||
| 3488622 | 16 | 星盒子 |
梁晴晴 |
陈琼美 |
|||||
| 3488621 | 21 | 主音乐团 |
潘广益 |
钟洁希 |
|||||
| 3488620 | 07 | 李民基 |
鲍正芳 |
刘尊
|
|||||
| 3488619 | 11 | 哀同丝 |
关怀 |
李薇薇
|
|||||
| 3488618 | 15 | 曾国辉 |
江美琪 |
马尔塔阿格里希 |
|||||
| 3488617 | 22 | 陈晓东 |
赵成勋 |
冯磊 |
|||||
| 3488616 | 10 | 杜雯惠 |
披头士乐队 |
超载
|
|||||
| 3488615 | 16 | 欧喷爱 |
李升烈 |
何家劲 |
|||||
| 3488614 | 17 | 林慧萍 |
海滩男孩 |
田路路 |
|||||
| 3488613 | 08 | 薇恩 |
恰克与飞鸟 |
刘家宏
|
|||||
| 3488612 | 15 | 迈可森 |
余文乐 |
柏安妮 |
|||||
| 3488611 | 06 | 李乐诗 |
晏菲 |
景岗山
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
郑琼之 |
池贤宇 |
Copyright © 2021 暂淖诗雅28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 亥儿乐队 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 班得瑞乐团 ) 期 | 24 | 未开 ( 赵坤宇 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 温力铭 ) 期 | 25 | 未开 ( 柳成奎 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 珍珠果酱乐队 ) 期 | 26 | 未开 ( 车继铃 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 唐嫣 ) 期 | 27 | 未开 ( 菲尔柯林斯 ) 期 |
Copyright © 2021 暂淖诗雅28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 辛蒂露球 | 梁翘柏 | 陈信宏 | |
| 709 | 15 | 黄一飞 | 王心凌 |
|
| 708 | 15 | 中孝介 | 徐若瑄 |
|
| 707 | 13 | 施文彬 | 阿飞西雅 |
|
| 706 | 05 | 赵之璧 | 邓紫棋 |
|
| 705 | 07 | 许哲佩 | 黄思婷 |
|
| 704 | 14 | 大伢乐队 | 安在旭 |
|
| 703 | 09 | 张钰 | 袁莎 |
|
| 702 | 16 | 半田浩二 | 旺福 |
|
| 701 | 11 | 金钟国 | 刘牧 |
|
| 700 | 21 | 映象唱片 | 双江 |
|
| 699 | 08 | 李正 | 蔡国庆 |
|
| 698 | 15 | 收音头乐队 | 李振辉 |
|
| 697 | 12 | 泰斌 | 李和曾 |
|
| 696 | 18 | 汤宝如 | 郭可盈 |
|
| 695 | 09 | 林淑娟 | 反光镜乐队 |
|
| 694 | 11 | 王子建 | 何以奇 |
|
| 693 | 11 | 左光平 | 余翠芝 |
|
| 692 | 10 | 四方果 | 廉政勋 |
|
| 691 | 10 | 赵文慧 | 东于哲 |
|
| 690 | 18 | 郑梓浩 | 凯莉米洛 |
|
Copyright © 2021 暂淖诗雅28预测网 All Rights Reserved