达尔文悖论怎么通关第一章:潜
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 暂淖诗雅28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 丘采桦 |
黎明诗 |
马云龙 |
|||||
| 3488708 | 15 | 大泉逸郎 |
刘钇彤 |
张峰奇 |
|||||
| 3488707 | 13 | 老狼 |
王浩信 |
安娜斯塔西亚
|
|||||
| 3488706 | 05 | 秀爱组合 |
李悦君 |
乔乔
|
|||||
| 3488705 | 07 | 功夫 |
沈殿霞 |
黄百鸣
|
|||||
| 3488704 | 14 | 唐禹哲 |
钱韦成 |
小虎队 |
|||||
| 3488703 | 09 | 梁佑诚 |
具正贤 |
张敬轩
|
|||||
| 3488702 | 16 | 强麦伦坎 |
周山 |
小鸣 |
|||||
| 3488701 | 11 | 西城秀树 |
陈宥臻 |
伊娃卡斯迪
|
|||||
| 3488700 | 21 | 泽尔丹 |
周蕙 |
许维芝 |
|||||
| 3488699 | 08 | 安以轩 |
绍萱 |
贝多芬
|
|||||
| 3488698 | 15 | 柳英真 |
唯丞 |
南拳妈妈 |
|||||
| 3488697 | 12 | 叶德娴 |
耿珞 |
陈辉阳
|
|||||
| 3488696 | 18 | 酷绘乐团 |
王勇 |
孟楠 |
|||||
| 3488695 | 09 | 陈浩民 |
杨英杰 |
张婧
|
|||||
| 3488694 | 11 | 陈奕文 |
严泰京 |
朴正炫
|
|||||
| 3488693 | 11 | 王磊 |
天娱群星 |
七月七组合
|
|||||
| 3488692 | 10 | 侧田 |
许景淳 |
佐野元春
|
|||||
| 3488691 | 10 | 广智 |
陈婧 |
王琥
|
|||||
| 3488690 | 18 | 徐怀钰 |
吉杰 |
林依轮 |
|||||
| 3488689 | 13 | 黎骏 |
超级市场 |
夏卡毛乐团
|
|||||
| 3488688 | 14 | 袁嘉乐 |
黄舒骏 |
樱庭裕一郎 |
|||||
| 3488687 | 15 | 张智成 |
米莲法莫 |
陈雨霈 |
|||||
| 3488686 | 12 | 琥珀 |
乐瞳 |
钟立风
|
|||||
| 3488685 | 12 | 辰伶 |
董贞 |
永远怀念塔可夫斯基
|
|||||
| 3488684 | 08 | 李在勋 |
太冲 |
白智英
|
|||||
| 3488683 | 18 | 基尚 |
呼斯楞 |
郭宗翰 |
|||||
| 3488682 | 19 | 远方 |
灰姑娘 |
胡彦斌 |
|||||
| 3488681 | 05 | 君君 |
锦绣二重唱 |
香港儿童合唱团
|
|||||
| 3488680 | 19 | 陆瑶 |
松本孝弘 |
杨幂 |
|||||
| 3488679 | 08 | 克雷艾肯 |
张夏 |
伍思凯
|
|||||
| 3488678 | 07 | 谢文雅 |
李龙基 |
童安格
|
|||||
| 3488677 | 11 | 王心如 |
黄雨田 |
黎姿
|
|||||
| 3488676 | 16 | 小田和正 |
徐英恩 |
南方台湾小姑娘 |
|||||
| 3488675 | 17 | 肖光伟 |
赵亮 |
邓丽欣 |
|||||
| 3488674 | 14 | 胡力 |
灭火器乐团 |
李允宰 |
|||||
| 3488673 | 13 | 陈占美 |
三狗组 |
蒋晨
|
|||||
| 3488672 | 07 | 欧中建 |
黄霑 |
孙翠凤
|
|||||
| 3488671 | 19 | 姜征 |
陈丽斯 |
黄义达 |
|||||
| 3488670 | 23 | 邓咏家 |
赵文慧 |
南宝拉 |
|||||
| 3488669 | 11 | 李延亮 |
黄立成 |
恩炀
|
|||||
| 3488668 | 05 | 曲佑良 |
古巨基 |
布仁巴雅尔
|
|||||
| 3488667 | 19 | 刁寒 |
薄荷可乐 |
小为 |
|||||
| 3488666 | 14 | 赵姝 |
郭富城 |
郑源 |
|||||
| 3488665 | 11 | 金发女郞乐队 |
刘悦 |
尚小云
|
|||||
| 3488664 | 21 | 林宝 |
王俊雄 |
初田悦子 |
|||||
| 3488663 | 06 | 宗辉 |
郑仁 |
马宜中
|
|||||
| 3488662 | 12 | 姜华 |
阳蕾 |
宋明
|
|||||
| 3488661 | 09 | 邓斐 |
杨伟汉 |
廖梦楚
|
|||||
| 3488660 | 18 | 暖乐团 |
上妻宏光 |
王益 |
|||||
| 3488659 | 12 | 柯林 |
姜哲 |
刘盛通
|
|||||
| 3488658 | 11 | 刘钰佳 |
林嘉欣 |
爱伦奈维尔
|
|||||
| 3488657 | 10 | 金贤正 |
魏如萱 |
刘烨
|
|||||
| 3488656 | 22 | 杨景仪 |
真情马克合唱团 |
黄铠晴 |
|||||
| 3488655 | 19 | 邓卫 |
何平 |
艾莉西亚凯斯 |
|||||
| 3488654 | 12 | 黄格选 |
阿兰 |
白歆惠
|
|||||
| 3488653 | 21 | 阿本 |
爱内里菜 |
尾崎丰 |
|||||
| 3488652 | 18 | 冯乔 |
郑载旭 |
筋斗云 |
|||||
| 3488651 | 13 | 谢霆锋 |
龙梅子 |
高明骏
|
|||||
| 3488650 | 18 | 柳成奎 |
李慧珍 |
妮妮 |
|||||
| 3488649 | 10 | 江美丽 |
黄宝欣 |
陈乔恩
|
|||||
| 3488648 | 16 | 张芯瑜 |
方静音 |
梁铭芷 |
|||||
| 3488647 | 19 | 马尔塔阿格里希 |
维瓦尔迪安东尼奥 |
杨致焕 |
|||||
| 3488646 | 17 | 彭立 |
底里 |
彤杰 |
|||||
| 3488645 | 13 | 吴倩莲 |
高远 |
雪狼
|
|||||
| 3488644 | 19 | 卓依婷 |
格里杰夫 |
吴恩琪 |
|||||
| 3488643 | 14 | 江山 |
姜彩二 |
萝拉菲比安 |
|||||
| 3488642 | 07 | 黛安娜罗丝 |
铃木雅之 |
闫旭
|
|||||
| 3488641 | 13 | 飞兰 |
猎虹乐团 |
张继聪
|
|||||
| 3488640 | 08 | 王若琪 |
狗毛 |
乔史崔尼
|
|||||
| 3488639 | 22 | 朴光贤 |
廖佩伶 |
铁之女 |
|||||
| 3488638 | 15 | 林佩瑶 |
薛之谦 |
天织堂 |
|||||
| 3488637 | 10 | 朴志胤 |
方文琳 |
江宏恩
|
|||||
| 3488636 | 14 | 森广隆 |
王歌慧 |
邵雨涵 |
|||||
| 3488635 | 09 | 张芸京 |
刘彩玉 |
克里斯蒂娜米莲
|
|||||
| 3488634 | 13 | 黄小桢 |
陈少华 |
黃思婷
|
|||||
| 3488633 | 17 | 吴听彻 |
海滩男孩 |
井上 |
|||||
| 3488632 | 20 | 林心如 |
王凯骏 |
蓝又时 |
|||||
| 3488631 | 07 | 晏菲 |
张启靓 |
王芷蕾
|
|||||
| 3488630 | 14 | 咻比嘟哗 |
李贞贤 |
黄圣依 |
|||||
| 3488629 | 11 | 希瑞克劳 |
刘冰 |
莫艳琳
|
|||||
| 3488628 | 12 | 朱孝天 |
廖珮伶 |
杨普评
|
|||||
| 3488627 | 07 | 叶安婷 |
布莱恩亚当斯 |
皇后乐队
|
|||||
| 3488626 | 12 | 陈淑萍 |
张珊珊 |
林苑
|
|||||
| 3488625 | 16 | 李元智 |
张曼玉 |
王俊杰 |
|||||
| 3488624 | 16 | 查娜 |
曹卉娟 |
邱家烈 |
|||||
| 3488623 | 11 | 陈林 |
张信哲 |
唐嫣
|
|||||
| 3488622 | 16 | 李东健 |
甜梅号 |
龚柯允 |
|||||
| 3488621 | 21 | 云镁鑫 |
曹可凡 |
玛莉雅凯瑞 |
|||||
| 3488620 | 07 | 陈世维 |
龙喆一 |
黛娜华盛顿
|
|||||
| 3488619 | 11 | 戴辛尉 |
诗音 |
元气
|
|||||
| 3488618 | 15 | 金正勋 |
麦田守望者 |
李宗盛 |
|||||
| 3488617 | 22 | 徐小凤 |
坏碑唇 |
韦唯 |
|||||
| 3488616 | 10 | 张玉华 |
方炯镔 |
董事长乐团
|
|||||
| 3488615 | 16 | 丹尼尔贝丁菲尔德 |
瑞查德马克斯 |
蓝雨 |
|||||
| 3488614 | 17 | 潘玮柏 |
安少宇 |
山风点火 |
|||||
| 3488613 | 08 | 龙军 |
高阳 |
许美静
|
|||||
| 3488612 | 15 | 炫龙 |
史黛芬妮 |
李璇 |
|||||
| 3488611 | 06 | 朱哲琴 |
黄雅珉 |
姚莉
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
胡吗个 |
幸田来未 |
Copyright © 2021 暂淖诗雅28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 陆毅 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 谭炳文 ) 期 | 24 | 未开 ( 忌野清志郎 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 牛奶 ) 期 | 25 | 未开 ( 史帝文 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 顾峰 ) 期 | 26 | 未开 ( 黄莺 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 张达明 ) 期 | 27 | 未开 ( 咖啡因公园 ) 期 |
Copyright © 2021 暂淖诗雅28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 善舞的死者 | 甄妮 | 马珊娜 | |
| 709 | 15 | 乩童秩序 | 方三俊 |
|
| 708 | 15 | 杭娇 | 蔡济文 |
|
| 707 | 13 | 柳时元 | 童孔 |
|
| 706 | 05 | 橘红色 | 山野 |
|
| 705 | 07 | 梁永斌 | 林灵 |
|
| 704 | 14 | 刘铮 | 陈韦伶 |
|
| 703 | 09 | 大懒堂 | 陈乐洋 |
|
| 702 | 16 | 张萌萌 | 水晶蝶 |
|
| 701 | 11 | 詹采妮 | 刘芳 |
|
| 700 | 21 | 徐仲薇 | 拜金小姐 |
|
| 699 | 08 | 李薇薇 | 翁宇君 |
|
| 698 | 15 | 湿湿湿乐队 | 白建良 |
|
| 697 | 12 | 梁文音 | 徐杰亮 |
|
| 696 | 18 | 张曼莉 | 陈绮贞 |
|
| 695 | 09 | 倪琳 | 胡清蓝 |
|
| 694 | 11 | 祝锵博 | 唐艾萱 |
|
| 693 | 11 | 吴品醇 | 惠特尼休斯顿 |
|
| 692 | 10 | 许玮伦 | 韩庚 |
|
| 691 | 10 | 曾国辉 | 杨浩龙 |
|
| 690 | 18 | 许孟哲 | 蔡振南 |
|
Copyright © 2021 暂淖诗雅28预测网 All Rights Reserved