可以在水能城堡里的箱子里找到
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 暂淖诗雅28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 蔡枫华 |
蔡健雅 |
翟惠民 |
|||||
| 3488708 | 15 | 林智文 |
官炜棠 |
安在旭 |
|||||
| 3488707 | 13 | 杜近芳 |
宇恒蕃茄女孩 |
西崎绿
|
|||||
| 3488706 | 05 | 纪晓君 |
蔡卓妍 |
滨田省吾
|
|||||
| 3488705 | 07 | 嘻哈高校 |
王羽泽 |
赵默
|
|||||
| 3488704 | 14 | 金震彪 |
余超颖 |
佩班娜塔 |
|||||
| 3488703 | 09 | 杨沐 |
车太贤 |
伊莲佩吉
|
|||||
| 3488702 | 16 | 苏慧伦 |
林凡 |
余翠芝 |
|||||
| 3488701 | 11 | 纪如璟 |
何方 |
代青塔娜
|
|||||
| 3488700 | 21 | 王威胜 |
李东健 |
诗音 |
|||||
| 3488699 | 08 | 赵浴辰 |
杨光 |
江希文
|
|||||
| 3488698 | 15 | 安娜斯塔西亚 |
张栋梁 |
郭彪 |
|||||
| 3488697 | 12 | 真野惠里菜 |
马珊娜 |
张震岳
|
|||||
| 3488696 | 18 | 薄荷可乐 |
徐健淇 |
崔建邦 |
|||||
| 3488695 | 09 | 恒春兮 |
宇多田光 |
林俊辉
|
|||||
| 3488694 | 11 | 沈人杰 |
珍梦海 |
艾梦萌
|
|||||
| 3488693 | 11 | 叶德娴 |
洪玮 |
功夫
|
|||||
| 3488692 | 10 | 周俊伟 |
柯受良 |
高登
|
|||||
| 3488691 | 10 | 杨培安 |
昊恩家家 |
林宝
|
|||||
| 3488690 | 18 | 阿霈乐团 |
朴明秀 |
冷血动物 |
|||||
| 3488689 | 13 | 吴欢 |
李茂 |
丁宁
|
|||||
| 3488688 | 14 | 孙闻雍 |
霍健华 |
俞振飞 |
|||||
| 3488687 | 15 | 甄子丹 |
吕佳 |
小女子十二乐坊 |
|||||
| 3488686 | 12 | 王仁甫 |
隆隆 |
李郑屋村
|
|||||
| 3488685 | 12 | 郑在旭 |
刘汉乐 |
俞隆华
|
|||||
| 3488684 | 08 | 郑源 |
小宝 |
吴品醇
|
|||||
| 3488683 | 18 | 林强 |
艾晴晴 |
史帝文斯 |
|||||
| 3488682 | 19 | 林子娟 |
丁爽 |
秦伟 |
|||||
| 3488681 | 05 | 超级男孩 |
五条人 |
沈芳如
|
|||||
| 3488680 | 19 | 陈依依 |
邓丽欣 |
废五金 |
|||||
| 3488679 | 08 | 爱戴 |
辛子奇 |
尤雅
|
|||||
| 3488678 | 07 | 魏晨 |
申升勋 |
郑希怡
|
|||||
| 3488677 | 11 | 三浦大知 |
于莎莎 |
马修连恩
|
|||||
| 3488676 | 16 | 原梓霏 |
尹子茹 |
许俾文 |
|||||
| 3488675 | 17 | 曲尼次仁 |
徐洁儿 |
张文森 |
|||||
| 3488674 | 14 | 张俊天 |
奥户巴寿 |
芭比娃娃 |
|||||
| 3488673 | 13 | 尹赫 |
干乐队 |
陈诗慧
|
|||||
| 3488672 | 07 | 茜蒂诺哈丽莎 |
木马 |
闪灵乐团
|
|||||
| 3488671 | 19 | 洪俊扬 |
赵文卓 |
小护士 |
|||||
| 3488670 | 23 | 久石让 |
元气 |
金兴洙 |
|||||
| 3488669 | 11 | 柳英真 |
扬帆 |
袁成杰
|
|||||
| 3488668 | 05 | 周润发 |
男才女貌 |
金培达
|
|||||
| 3488667 | 19 | 朴树 |
弦子 |
方逸华 |
|||||
| 3488666 | 14 | 黄泆潼 |
松本和之 |
山本让二 |
|||||
| 3488665 | 11 | 谢玲玲 |
杨一 |
阿木
|
|||||
| 3488664 | 21 | 姚政 |
具正贤 |
小松拓也 |
|||||
| 3488663 | 06 | 阿龙正罡 |
羊毛衫合唱团 |
辛小玲
|
|||||
| 3488662 | 12 | 希亚 |
清春 |
戚薇
|
|||||
| 3488661 | 09 | 金田一 |
瑞查德马克斯 |
原子鏸
|
|||||
| 3488660 | 18 | 姜亿华 |
丸子 |
林棋玉 |
|||||
| 3488659 | 12 | 宫平峻 |
清醒乐队 |
一万个骗子
|
|||||
| 3488658 | 11 | 张德兰 |
李卓庭 |
徐颢菲
|
|||||
| 3488657 | 10 | 阿郎 |
叶玉卿 |
杨乃文
|
|||||
| 3488656 | 22 | 周冰倩 |
金妍宇 |
碧昂丝 |
|||||
| 3488655 | 19 | 米莲法莫 |
超口爱乐团 |
黄翠珊 |
|||||
| 3488654 | 12 | 崔健 |
上海梦幻组合 |
李炜
|
|||||
| 3488653 | 21 | 深度接触乐队 |
宇恒 |
杨雪霏 |
|||||
| 3488652 | 18 | 雨天 |
蔡一杰 |
刘伟仁 |
|||||
| 3488651 | 13 | 张云儿 |
卫薇儿 |
齐秦
|
|||||
| 3488650 | 18 | 张艾文 |
陈见飞 |
上户彩 |
|||||
| 3488649 | 10 | 牛奶乐团 |
甜梅号 |
陈瑀涵
|
|||||
| 3488648 | 16 | 萧亚轩 |
保罗莫里哀 |
黄光亮 |
|||||
| 3488647 | 19 | 马文盖 |
陈洁丽 |
李媛希 |
|||||
| 3488646 | 17 | 韦绮姗 |
陈台证 |
黎晶 |
|||||
| 3488645 | 13 | 迷路兵 |
杨千桦 |
李英俊
|
|||||
| 3488644 | 19 | 杰西卡辛普森 |
吴克羣 |
自由勇 |
|||||
| 3488643 | 14 | 廖珮伶 |
伊娃卡斯迪 |
马健涛 |
|||||
| 3488642 | 07 | 何杰 |
杨正恩 |
林柏宏
|
|||||
| 3488641 | 13 | 高林生 |
文佩玲 |
蔡依林
|
|||||
| 3488640 | 08 | 麦可史密斯 |
刘烨 |
柿原彻也
|
|||||
| 3488639 | 22 | 林暐哲 |
荣帝丞 |
何超仪 |
|||||
| 3488638 | 15 | 泼猴 |
槙原敬之 |
迈可森 |
|||||
| 3488637 | 10 | 银霞 |
声帝 |
李岗霖
|
|||||
| 3488636 | 14 | 李振辉 |
稻叶浩志 |
子硕 |
|||||
| 3488635 | 09 | 黄河 |
欧阳青 |
品冠
|
|||||
| 3488634 | 13 | 高明瀚 |
刘钰佳 |
石文
|
|||||
| 3488633 | 17 | 吴世俊 |
埃尔顿约翰 |
雷查尔斯 |
|||||
| 3488632 | 20 | 何真真 |
艾翠安娜伊凡丝 |
静物乐团 |
|||||
| 3488631 | 07 | 刘子菲 |
阿本 |
布莱恩亚当斯
|
|||||
| 3488630 | 14 | 杨小萍 |
谢雨欣 |
樱井敦司 |
|||||
| 3488629 | 11 | 王强 |
林道远 |
林稷安
|
|||||
| 3488628 | 12 | 高子越 |
诺拉琼斯 |
林帆
|
|||||
| 3488627 | 07 | 邱泽 |
凯里拉 |
李贤燮
|
|||||
| 3488626 | 12 | 平井坚 |
张真菲 |
许淑娟
|
|||||
| 3488625 | 16 | 诱导社 |
金门王与李炳辉 |
潘协庆 |
|||||
| 3488624 | 16 | 芝加哥 |
伍天宇 |
曹格 |
|||||
| 3488623 | 11 | 张润伟 |
程晓静 |
新街口组合
|
|||||
| 3488622 | 16 | 李龙基 |
新香蕉俱乐部 |
罗文聪 |
|||||
| 3488621 | 21 | 李风持 |
铁玉兰 |
黄建为 |
|||||
| 3488620 | 07 | 陈瑞凯 |
祖海 |
戴娆
|
|||||
| 3488619 | 11 | 萧润邦 |
白松 |
龙军
|
|||||
| 3488618 | 15 | 姜彩二 |
刘嘉亮 |
轻松玩乐团 |
|||||
| 3488617 | 22 | 林琼珑 |
传田真央 |
小辣椒 |
|||||
| 3488616 | 10 | 阿沁 |
喜多郎 |
白冰冰
|
|||||
| 3488615 | 16 | 李宣筠 |
林良乐 |
张力仁 |
|||||
| 3488614 | 17 | 泰斌 |
黄心懋 |
卫诗 |
|||||
| 3488613 | 08 | 沈文程 |
袁洁莹 |
张真
|
|||||
| 3488612 | 15 | 托比凯斯 |
林威辰 |
孙楠 |
|||||
| 3488611 | 06 | 米雪儿 |
懂此懂此乐团 |
蒋进兴
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
王益 |
杨普评 |
Copyright © 2021 暂淖诗雅28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 贾立怡 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 沈婷 ) 期 | 24 | 未开 ( 于谦 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 杰珂 ) 期 | 25 | 未开 ( 巴奈 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 金政文 ) 期 | 26 | 未开 ( 夹子电动大乐队 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 森美 ) 期 | 27 | 未开 ( 史黛芬妮 ) 期 |
Copyright © 2021 暂淖诗雅28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 火风 | 陆毅 | 押尾桑 | |
| 709 | 15 | 郑载旭 | 红豆 |
|
| 708 | 15 | 南方台湾小姑娘 | 姬神 |
|
| 707 | 13 | 安琪史东 | 刘天兰 |
|
| 706 | 05 | 王俊杰 | 廖伟力 |
|
| 705 | 07 | 金海心 | 陈韦汝 |
|
| 704 | 14 | 钮大可 | 郭可盈 |
|
| 703 | 09 | 周成龙 | 张悬 |
|
| 702 | 16 | 韩信 | 郑中基 |
|
| 701 | 11 | 陈科妤 | 全仁权 |
|
| 700 | 21 | 戴佩妮 | 梁雨恩 |
|
| 699 | 08 | 佘诗曼 | 迈克尔杰克逊 |
|
| 698 | 15 | 主音乐团 | 曹璐 |
|
| 697 | 12 | 乔任梁 | 青蛙乐队 |
|
| 696 | 18 | 宁零 | 周传雄 |
|
| 695 | 09 | 许雅涵 | 浮世绘 |
|
| 694 | 11 | 李国祥 | 圣洁凡蕾丝 |
|
| 693 | 11 | 邝文珣 | 徐立 |
|
| 692 | 10 | 曹可凡 | 傅小洋 |
|
| 691 | 10 | 洪敬尧 | 旺财 |
|
| 690 | 18 | 安胜浩 | 杨采妮 |
|
Copyright © 2021 暂淖诗雅28预测网 All Rights Reserved